炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时股票配资资金,全面,助您挖掘潜力主题机会!
配资可以放大收益,让投资者在短时间内获得较高的回报。例如,如果投资者自有资金10万元,配资10倍,则总资金量为110万元。如果股票上涨10%,投资者可获利11万元,收益率为110%。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2880.23点,收于半年线之下,涨跌幅1.04%,A股总成交额为3983.74亿元。到目前为止,今日有117只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纬达光电、海辰药业、东软载波等,乖离率分别为26.76%、17.79%、12.35%;凯迪股份、蔚蓝锂芯、依顿电子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873001 | 纬达光电 | 28.13 | 15.77 | 8.41 | 10.66 | 26.76 |
300584 | 海辰药业 | 20.00 | 14.71 | 16.66 | 19.62 | 17.79 |
300183 | 东软载波 | 20.02 | 7.61 | 11.69 | 13.13 | 12.35 |
300461 | 田中精机 | 12.72 | 12.21 | 16.34 | 17.90 | 9.55 |
300148 | 天舟文化 | 18.73 | 20.99 | 2.72 | 2.98 | 9.43 |
300323 | 华灿光电 | 20.05 | 5.63 | 4.66 | 5.09 | 9.13 |
300472 | 新元科技 | 11.87 | 11.60 | 5.31 | 5.75 | 8.36 |
002577 | 雷柏科技 | 10.01 | 8.36 | 12.81 | 13.74 | 7.25 |
301198 | 喜悦智行 | 7.96 | 11.27 | 8.33 | 8.82 | 5.87 |
002670 | 国盛金控 | 8.24 | 7.58 | 9.57 | 10.11 | 5.66 |
300269 | 联建光电 | 11.41 | 24.39 | 3.51 | 3.71 | 5.60 |
300111 | 向日葵 | 7.59 | 4.73 | 2.29 | 2.41 | 5.22 |
300031 | 宝通科技 | 6.09 | 6.96 | 14.57 | 15.32 | 5.13 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 1.92 | 9.19 | 9.58 | 4.28 |
002952 | 亚世光电 | 9.99 | 16.57 | 24.11 | 25.00 | 3.69 |
600837 | 海通证券 | 3.66 | 0.34 | 8.48 | 8.77 | 3.43 |
835207 | 众诚科技 | 5.42 | 4.85 | 7.72 | 7.98 | 3.42 |
002438 | 江苏神通 | 3.77 | 1.81 | 11.44 | 11.83 | 3.40 |
300370 | 安控科技 | 6.01 | 3.24 | 1.88 | 1.94 | 3.30 |
300968 | 格林精密 | 7.39 | 5.59 | 8.87 | 9.16 | 3.28 |
002189 | 中光学 | 5.85 | 6.52 | 15.10 | 15.57 | 3.08 |
300691 | 联合光电 | 5.70 | 3.92 | 15.51 | 15.96 | 2.91 |
600996 | 贵广网络 | 3.15 | 0.75 | 7.63 | 7.85 | 2.88 |
002588 | 史丹利 | 3.78 | 0.84 | 6.68 | 6.87 | 2.87 |
300120 | 经纬辉开 | 3.53 | 5.14 | 5.43 | 5.58 | 2.79 |
002369 | 卓翼科技 | 10.08 | 0.85 | 4.04 | 4.15 | 2.77 |
873527 | 夜光明 | 7.18 | 4.38 | 7.26 | 7.46 | 2.77 |
839790 | 联迪信息 | 6.82 | 7.02 | 7.93 | 8.15 | 2.75 |
301060 | 兰卫医学 | 5.47 | 14.50 | 9.58 | 9.83 | 2.60 |
000777 | 中核科技 | 4.70 | 3.23 | 15.66 | 16.05 | 2.50 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日117只个股突破半年线股票配资资金
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP