炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面股票配资哪家正规,助您挖掘潜力主题机会!
* **放大收益:**通过杠杆作用,投资者可以放大其投资收益。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2881.60点,收于半年线之下,涨跌幅1.09%,A股总成交额为2811.95亿元。到目前为止,今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纬达光电、海辰药业、天舟文化等,乖离率分别为22.88%、17.79%、10.53%;华仁药业、中国电信、容大感光等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873001 | 纬达光电 | 24.16 | 13.42 | 8.41 | 10.33 | 22.88 |
300584 | 海辰药业 | 20.00 | 14.31 | 16.66 | 19.62 | 17.79 |
300148 | 天舟文化 | 19.92 | 11.45 | 2.72 | 3.01 | 10.53 |
300323 | 华灿光电 | 20.05 | 5.11 | 4.66 | 5.09 | 9.13 |
300183 | 东软载波 | 16.54 | 5.49 | 11.68 | 12.75 | 9.13 |
300031 | 宝通科技 | 8.45 | 4.40 | 14.57 | 15.66 | 7.45 |
002670 | 国盛金控 | 9.96 | 5.55 | 9.57 | 10.27 | 7.32 |
300111 | 向日葵 | 6.70 | 4.16 | 2.29 | 2.39 | 4.36 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 1.82 | 9.19 | 9.58 | 4.28 |
002952 | 亚世光电 | 9.99 | 16.19 | 24.11 | 25.00 | 3.69 |
835207 | 众诚科技 | 5.68 | 3.72 | 7.72 | 8.00 | 3.68 |
839790 | 联迪信息 | 7.73 | 4.61 | 7.93 | 8.22 | 3.62 |
300269 | 联建光电 | 9.01 | 21.63 | 3.51 | 3.63 | 3.35 |
600837 | 海通证券 | 3.55 | 0.26 | 8.48 | 8.76 | 3.31 |
002189 | 中光学 | 5.98 | 4.65 | 15.10 | 15.59 | 3.21 |
300043 | 星辉娱乐 | 11.20 | 5.59 | 2.61 | 2.68 | 2.79 |
002369 | 卓翼科技 | 10.08 | 0.81 | 4.04 | 4.15 | 2.77 |
600996 | 贵广网络 | 3.02 | 0.49 | 7.63 | 7.84 | 2.75 |
300184 | 力源信息 | 5.24 | 7.47 | 4.89 | 5.02 | 2.72 |
301282 | 金禄电子 | 7.66 | 7.40 | 18.37 | 18.83 | 2.53 |
002438 | 江苏神通 | 2.54 | 0.98 | 11.44 | 11.69 | 2.18 |
601318 | 中国平安 | 2.47 | 0.22 | 40.62 | 41.49 | 2.14 |
002588 | 史丹利 | 3.02 | 0.51 | 6.68 | 6.82 | 2.13 |
000777 | 中核科技 | 4.11 | 2.02 | 15.66 | 15.96 | 1.93 |
300385 | 雪浪环境 | 3.58 | 5.49 | 3.97 | 4.05 | 1.91 |
300076 | GQY视讯 | 4.44 | 6.66 | 3.69 | 3.76 | 1.87 |
300254 | 仟源医药 | 3.88 | 4.82 | 8.67 | 8.83 | 1.80 |
300461 | 田中精机 | 4.60 | 6.08 | 16.33 | 16.61 | 1.72 |
300370 | 安控科技 | 4.37 | 2.56 | 1.88 | 1.91 | 1.72 |
603301 | 振德医疗 | 1.85 | 0.14 | 20.63 | 20.97 | 1.65 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:114只股中线走稳 站上半年线股票配资哪家正规
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP