炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
配资利息通常为年化10%-30%,远高于银行存款利率。这吸引了许多投资者,希望通过配资快速致富。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2880.23点,收于年线之下,涨跌幅为1.04%,A股总成交额为3983.74亿元。到目前为止,今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有纬达光电、凯旺科技、联迪信息等,乖离率分别为25.31%、6.37%、6.03%;兔宝宝、物产中大、江西铜业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873001 | 纬达光电 | 28.13 | 15.77 | 8.51 | 10.66 | 25.31 |
301182 | 凯旺科技 | 8.13 | 26.03 | 20.02 | 21.29 | 6.37 |
839790 | 联迪信息 | 6.82 | 7.02 | 7.69 | 8.15 | 6.03 |
002670 | 国盛金控 | 8.24 | 7.58 | 9.68 | 10.11 | 4.41 |
000908 | *ST景峰 | 4.92 | 12.62 | 2.46 | 2.56 | 4.18 |
300050 | 世纪鼎利 | 20.06 | 28.84 | 3.92 | 4.07 | 3.72 |
300162 | 雷曼光电 | 9.67 | 21.87 | 6.70 | 6.92 | 3.36 |
000839 | 中信国安 | 3.54 | 0.49 | 2.27 | 2.34 | 3.28 |
002170 | 芭田股份 | 8.19 | 3.93 | 5.51 | 5.68 | 3.15 |
600995 | 南网储能 | 2.80 | 0.71 | 9.65 | 9.92 | 2.85 |
300399 | 天利科技 | 19.98 | 14.35 | 11.45 | 11.77 | 2.76 |
002102 | 能特科技 | 3.01 | 2.06 | 2.67 | 2.74 | 2.66 |
301130 | 西点药业 | 6.16 | 7.20 | 26.04 | 26.73 | 2.65 |
300299 | 富春股份 | 20.09 | 21.86 | 5.14 | 5.26 | 2.27 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.96 | 27.55 | 10.83 | 11.04 | 1.99 |
301199 | 迈赫股份 | 2.13 | 2.96 | 24.05 | 24.50 | 1.85 |
835207 | 众诚科技 | 5.42 | 4.85 | 7.84 | 7.98 | 1.82 |
300671 | 富满微 | 3.15 | 3.12 | 29.29 | 29.79 | 1.71 |
601600 | 中国铝业 | 1.87 | 0.58 | 6.44 | 6.55 | 1.68 |
603686 | 福龙马 | 1.67 | 3.12 | 9.00 | 9.15 | 1.64 |
002428 | 云南锗业 | 4.28 | 4.35 | 11.78 | 11.94 | 1.39 |
601211 | 国泰君安 | 2.00 | 0.21 | 14.10 | 14.28 | 1.25 |
000951 | 中国重汽 | 3.04 | 0.81 | 15.04 | 15.23 | 1.24 |
601222 | 林洋能源 | 1.28 | 0.35 | 6.27 | 6.35 | 1.22 |
002569 | ST步森 | 1.70 | 0.39 | 6.49 | 6.57 | 1.19 |
603897 | 长城科技 | 1.58 | 0.92 | 17.20 | 17.39 | 1.10 |
603602 | 纵横通信 | 1.74 | 1.98 | 13.32 | 13.46 | 1.03 |
002456 | 欧菲光 | 9.15 | 7.68 | 8.27 | 8.35 | 1.01 |
600908 | 无锡银行 | 1.59 | 0.46 | 5.07 | 5.12 | 1.01 |
601118 | 海南橡胶 | 1.55 | 0.22 | 4.55 | 4.59 | 0.97 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日67只个股跨越牛熊分界线股票配资哪儿好
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP